漳州2016年公务员招考信息出炉 90个岗位供选择
www.ijjnews.com  福建省公务员考试录用网 2016-03-10 10:54
机关代码 | 机关名称 | 所属系统 | 地区 | 职位代码 | 职位名称 | 职位简介 | 招考人数 | 考试类别 | 学历类别 | 专业 | 学历 | 学位 | 性别 | 年龄 | 民族 | 政治面貌 | 工作经历 | 招考范围 | 联系方式 | 备注 | 专门职位 | 是否成绩合格线倾斜职位 |
04523 | 芗城区人民法院 | 审判机关 | 漳州 | 01 | 书记员 | 基层一线执法 | 3 | A类 | 全日制普通高等院校 | 本科和研究生阶段所学专业均为法学类专业 | 研究生及以上 | 硕士或以上学位 | 不限 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 张志凌0596-2175169, 2175468 | 要求己通过国家统一司法考试 | 否 | 否 |
04523 | 芗城区人民法院 | 审判机关 | 漳州 | 02 | 书记员 | 基层一线执法 | 2 | A类 | 全日制普通高等院校 | 按《2016年全省中级、基层法院招考录用工作人员职位条件的公告》 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 张志凌0596-2175169, 2175468 | 要求己通过国家统一司法考试 | 否 | 否 |
04523 | 芗城区人民法院 | 审判机关 | 漳州 | 03 | 财务 | 从事财务会计工作 | 1 | A类 | 全日制普通高等院校 | 按《2016年全省中级、基层法院招考录用工作人员职位条件的公告》 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 张志凌0596-2175169, 2175468 | 需持会计从业资格证书 | 否 | 否 |
04723 | 龙海市人民法院 | 审判机关 | 漳州 | 01 | 书记员 | 基层一线执法 | 3 | A类 | 全日制普通高等院校 | 按《2016年全省中级、基层法院招考录用工作人员职位条件的公告》 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 张志凌0596-2175169, 2175468 | 要求己通过国家统一司法考试 | 否 | 否 |
04753 | 中共龙海市白水镇委员会 | 党的机关 | 漳州 | 01 | 科员 | 从事综合文字工作 | 1 | A类 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 潘勇彬0596-6558835 | 无 | 否 | 否 |
04755 | 中共龙海市东泗乡委员会 | 党的机关 | 漳州 | 01 | 科员 | 从事综合文字工作 | 1 | A类 | 不限 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 潘勇彬0596-6558835 | 无 | 是 | 否 |
04823 | 漳浦县人民法院 | 审判机关 | 漳州 | 01 | 书记员 | 基层一线执法 | 2 | A类 | 全日制普通高等院校 | 按《2016年全省中级、基层法院招考录用工作人员职位条件的公告》 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 张志凌0596-2175169, 2175468 | 要求己通过国家统一司法考试 | 否 | 否 |
04823 | 漳浦县人民法院 | 审判机关 | 漳州 | 02 | 财务 | 从事财务会计工作 | 1 | A类 | 全日制普通高等院校 | 按《2016年全省中级、基层法院招考录用工作人员职位条件的公告》 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 张志凌0596-2175169, 2175468 | 需持会计从业资格证书 | 否 | 否 |
04823 | 漳浦县人民法院 | 审判机关 | 漳州 | 03 | 计算机 | 网络管理 | 1 | A类 | 全日制普通高等院校 | 按《2016年全省中级、基层法院招考录用工作人员职位条件的公告》中的计算机网络技术类、计算机信息管理类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 男 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 张志凌0596-2175169, 2175468 | 定向维护佛昙、赤湖、杜浔三个派出法庭网络 | 否 | 否 |
04853 | 中国共产党漳浦县佛昙镇委员会 | 党的机关 | 漳州 | 01 | 人武专干 | 农村基层综合工作 | 1 | B类 | 不限 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本设区市 | 黄世哲0596-3221158 | 无 | 否 | 否 |
04854 | 中国共产党漳浦县深土镇委员会 | 党的机关 | 漳州 | 01 | 党政办科员 | 农村基层综合工作 | 1 | A类 | 不限 | 社会学类、计算机科学与技术类、会计与审计类、土建类、经济贸易类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 黄世哲0596-3221158 | 无 | 否 | 否 |
04922 | 云霄县人民检察院 | 检察机关 | 漳州 | 01 | 书记员 | 基层一线执法 | 2 | A类 | 全日制普通高等院校 | 法学类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 吴燕华0596-2567232 | 要求己通过国家统一司法考试、具有法律职业资格证书,其他按《2016年全省检察机关考试录用公务员职位条件公告》。 | 否 | 是 |
04923 | 云霄县人民法院 | 审判机关 | 漳州 | 01 | 书记员 | 基层一线执法 | 2 | A类 | 全日制普通高等院校 | 按《2016年全省中级、基层法院招考录用工作人员职位条件的公告》 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 张志凌0596-2175169, 2175468 | 要求己通过国家统一司法考试 | 否 | 是 |
04951 | 中国共产党云霄县马铺乡委员会 | 党的机关 | 漳州 | 01 | 党政办科员 | 从事综合管理工作 | 1 | A类 | 不限 | 新闻传播学类、会计与审计类、法学类 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本县 | 陈文级0596-8529129 | 在本县范围内最低服务年限五年 | 否 | 是 |
04952 | 中国共产党云霄县和平乡委员会 | 党的机关 | 漳州 | 01 | 党政办科员 | 从事综合管理工作 | 1 | A类 | 不限 | 中国语言文学类、公共管理类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本县 | 陈文级0596-8529129 | 在本县范围内最低服务年限五年 | 否 | 是 |
04952 | 中国共产党云霄县和平乡委员会 | 党的机关 | 漳州 | 02 | 党政办科员 | 从事综合管理工作 | 1 | A类 | 不限 | 水利类、土建类 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 陈文级0596-8529129 | 在本县范围内最低服务年限五年 | 否 | 是 |
04953 | 中国共产党云霄县下河乡委员会 | 党的机关 | 漳州 | 01 | 党政办科员 | 从事综合管理工作 | 1 | A类 | 不限 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 陈文级0596-8529129 | 在本县范围内最低服务年限五年 | 是 | 是 |
04953 | 中国共产党云霄县下河乡委员会 | 党的机关 | 漳州 | 02 | 党政办科员 | 从事综合管理工作 | 1 | A类 | 不限 | 会计与审计类、财政金融类、农业经济管理类、法学类 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本县 | 陈文级0596-8529129 | 在本县范围内最低服务年限五年 | 否 | 是 |
04954 | 中国共产党云霄县列屿镇委员会 | 党的机关 | 漳州 | 01 | 党政办科员 | 从事综合管理工作 | 1 | A类 | 不限 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 陈文级0596-8529129 | 在本县范围内最低服务年限五年 | 是 | 是 |
04954 | 中国共产党云霄县列屿镇委员会 | 党的机关 | 漳州 | 02 | 党政办科员 | 从事综合管理工作 | 1 | A类 | 不限 | 中国语言文学类、材料类、新闻传播学类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本县 | 陈文级0596-8529129 | 在本县范围内最低服务年限五年 | 否 | 是 |
04955 | 中国共产党云霄县陈岱镇委员会 | 党的机关 | 漳州 | 01 | 党政办科员 | 从事综合管理工作 | 1 | A类 | 不限 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 陈文级0596-8529129 | 在本县范围内最低服务年限五年 | 是 | 是 |
04955 | 中国共产党云霄县陈岱镇委员会 | 党的机关 | 漳州 | 02 | 党政办科员 | 从事综合管理工作 | 1 | A类 | 不限 | 土建类、艺术设计类 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本县 | 陈文级0596-8529129 | 在本县范围内最低服务年限五年 | 否 | 是 |
04955 | 中国共产党云霄县陈岱镇委员会 | 党的机关 | 漳州 | 03 | 党政办科员 | 从事综合管理工作 | 1 | A类 | 不限 | 会计与审计类、中国语言文学类、水利类 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本县 | 陈文级0596-8529129 | 在本县范围内最低服务年限五年 | 否 | 是 |
04956 | 中国共产党云霄县云陵镇委员会 | 党的机关 | 漳州 | 01 | 党政办科员 | 从事综合管理工作 | 1 | A类 | 不限 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 陈文级0596-8529129 | 在本县范围内最低服务年限五年 | 否 | 是 |
04956 | 中国共产党云霄县云陵镇委员会 | 党的机关 | 漳州 | 02 | 党政办科员 | 从事综合管理工作 | 1 | A类 | 不限 | 公共管理类、会计与审计类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本县 | 陈文级0596-8529129 | 在本县范围内最低服务年限五年 | 否 | 是 |
04956 | 中国共产党云霄县云陵镇委员会 | 党的机关 | 漳州 | 03 | 党政办科员 | 从事综合管理工作 | 1 | A类 | 不限 | 中国语言文学类、计算机科学与技术类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本县 | 陈文级0596-8529129 | 在本县范围内最低服务年限五年 | 否 | 是 |
04957 | 中国共产党云霄县东厦镇委员会 | 党的机关 | 漳州 | 01 | 党政办科员 | 从事综合管理工作 | 1 | A类 | 不限 | 统计学类、财政金融类 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本设区市 | 陈文级0596-8529129 | 在本县范围内最低服务年限五年 | 否 | 是 |
04957 | 中国共产党云霄县东厦镇委员会 | 党的机关 | 漳州 | 02 | 党政办科员 | 从事综合管理工作 | 1 | A类 | 不限 | 水利类、测绘类 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本县 | 陈文级0596-8529129 | 在本县范围内最低服务年限五年 | 否 | 是 |
04958 | 中国共产党云霄县火田镇委员会 | 党的机关 | 漳州 | 01 | 党政办科员 | 从事综合管理工作 | 1 | A类 | 不限 | 电子工程类、光学工程类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 陈文级0596-8529129 | 在本县范围内最低服务年限五年 | 否 | 是 |
04958 | 中国共产党云霄县火田镇委员会 | 党的机关 | 漳州 | 02 | 党政办科员 | 从事综合管理工作 | 1 | A类 | 不限 | 法学类、历史学类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本县 | 陈文级0596-8529129 | 在本县范围内最低服务年限五年 | 否 | 是 |
04958 | 中国共产党云霄县火田镇委员会 | 党的机关 | 漳州 | 03 | 党政办科员 | 从事综合管理工作 | 1 | A类 | 不限 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 陈文级0596-8529129 | 在本县范围内最低服务年限五年 | 是 | 是 |
04959 | 中国共产党云霄县莆美镇委员会 | 党的机关 | 漳州 | 01 | 党政办科员 | 从事综合管理工作 | 1 | A类 | 不限 | 会计与审计类、财政金融类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本县 | 陈文级0596-8529129 | 在本县范围内最低服务年限五年 | 否 | 是 |
04959 | 中国共产党云霄县莆美镇委员会 | 党的机关 | 漳州 | 02 | 党政办科员 | 从事综合管理工作 | 1 | A类 | 不限 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 陈文级0596-8529129 | 在本县范围内最低服务年限五年 | 是 | 是 |
05022 | 诏安县人民检察院 | 检察机关 | 漳州 | 01 | 书记员 | 基层一线执法 | 2 | A类 | 全日制普通高等院校 | 法学类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 吴燕华0596-2567232 | 要求己通过国家统一司法考试、具有法律职业资格证书,其他按《2016年全省检察机关考试录用公务员职位条件公告》,在本县范围内最低服务年限五年。 | 否 | 是 |
05022 | 诏安县人民检察院 | 检察机关 | 漳州 | 02 | 司法警察 | 基层一线执法 | 1 | B类 | 全日制普通高等院校 | 按《2016年全省检察机关考试录用公务员职位条件公告》 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 吴燕华0596-2567232 | 要求己通过国家统一司法考试、具有法律职业资格证书,符合人民警察录用条件,其他按《2016年全省检察机关考试录用公务员职位条件公告》,在本县范围内最低服务年限五年。 | 否 | 是 |
05023 | 诏安县人民法院 | 审判机关 | 漳州 | 01 | 书记员 | 基层一线执法 | 2 | A类 | 全日制普通高等院校 | 按《2016年全省中级、基层法院招考录用工作人员职位条件的公告》 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 张志凌0596-2175169, 2175468 | 要求己通过国家统一司法考试 | 否 | 是 |
05023 | 诏安县人民法院 | 审判机关 | 漳州 | 02 | 司法警察 | 押解、值庭、安保 | 1 | B类 | 全日制普通高等院校 | 按《2016年全省中级、基层法院招考录用工作人员职位条件的公告》 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 张志凌0596-2175169, 2175468 | 符合人民警察录用条件 | 否 | 是 |
05051 | 中国共产党诏安县四都镇委员会 | 党的机关 | 漳州 | 01 | 党政办科员 | 基层综合工作 | 1 | A类 | 不限 | 会计与审计类、工商管理类 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本县 | 杨艺东0596-6090710 | 在本县范围内最低服务年限五年 | 否 | 是 |
05054 | 中国共产党诏安县深桥镇委员会 | 党的机关 | 漳州 | 01 | 党政办科员 | 基层综合工作 | 1 | A类 | 不限 | 中国语言文学类、会计与审计类 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 杨艺东0596-6090710 | 在本县范围内最低服务年限五年 | 否 | 是 |
05054 | 中国共产党诏安县深桥镇委员会 | 党的机关 | 漳州 | 02 | 党政办科员 | 基层综合工作 | 1 | A类 | 不限 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 杨艺东0596-6090710 | 录用后安排在诏安工业园区工作,在本县范围内最低服务年限五年。 | 否 | 是 |
05054 | 中国共产党诏安县深桥镇委员会 | 党的机关 | 漳州 | 03 | 党政办科员 | 基层综合工作 | 1 | A类 | 不限 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 杨艺东0596-6090710 | 录用后安排在诏安工业园区工作,在本县范围内最低服务年限五年。 | 是 | 是 |
05058 | 中国共产党诏安县太平镇委员会 | 党的机关 | 漳州 | 01 | 党政办科员 | 基层综合工作 | 1 | A类 | 不限 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本县 | 杨艺东0596-6090710 | 在本县范围内最低服务年限五年 | 否 | 是 |
05058 | 中国共产党诏安县太平镇委员会 | 党的机关 | 漳州 | 02 | 党政办科员 | 基层综合工作 | 1 | A类 | 不限 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 杨艺东0596-6090710 | 在本县范围内最低服务年限五年 | 是 | 是 |
05059 | 中国共产党诏安县霞葛镇委员会 | 党的机关 | 漳州 | 01 | 党政办科员 | 基层综合工作 | 1 | A类 | 不限 | 中国语言文学类、工商管理类、土建类 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本县 | 杨艺东0596-6090710 | 在本县范围内最低服务年限五年 | 否 | 是 |
05060 | 中国共产党诏安县官陂镇委员会 | 党的机关 | 漳州 | 01 | 党政办科员 | 基层综合工作 | 1 | A类 | 不限 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本县 | 杨艺东0596-6090710 | 在本县范围内最低服务年限五年 | 否 | 是 |
05122 | 东山县人民检察院 | 检察机关 | 漳州 | 01 | 计算机 | 从事计算机等技术工作 | 1 | A类 | 全日制普通高等院校 | 按《2016年全省检察机关考试录用公务员职位条件公告》 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 吴燕华0596-2567232 | 按《2016年全省检察机关考试录用公务员职位条件公告》 | 否 | 否 |
05151 | 中国共产党东山县西埔镇委员会 | 党的机关 | 漳州 | 01 | 科员 | 从事综合工作 | 1 | A类 | 不限 | 社会学类、计算机科学与技术类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 林建英0596-5835469 | 无 | 否 | 否 |
05151 | 中国共产党东山县西埔镇委员会 | 党的机关 | 漳州 | 02 | 科员 | 从事综合工作 | 1 | A类 | 不限 | 公共管理类、中国语言文学类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 林建英0596-5835469 | 无 | 否 | 否 |
05152 | 中国共产党东山县铜陵镇委员会 | 党的机关 | 漳州 | 01 | 科员 | 从事综合文字、电子商务、城市管理等工作 | 1 | A类 | 不限 | 中国语言文学类、工商管理类、图书档案学类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 林建英0596-5835469 | 无 | 否 | 否 |
05153 | 中国共产党东山县陈城镇委员会 | 党的机关 | 漳州 | 01 | 科员 | 从事财务、金融、会计等相关工作 | 1 | A类 | 不限 | 财政金融类、经济贸易类、公共管理类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 林建英0596-5835469 | 无 | 否 | 否 |
05154 | 中国共产党东山县杏陈镇委员会 | 党的机关 | 漳州 | 01 | 科员 | 从事综合文字工作 | 1 | A类 | 不限 | 新闻传播学类、中国语言文学类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 林建英0596-5835469 | 无 | 否 | 否 |
05154 | 中国共产党东山县杏陈镇委员会 | 党的机关 | 漳州 | 02 | 科员 | 从事财务管理工作 | 1 | A类 | 不限 | 会计与审计类、公共管理类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 林建英0596-5835469 | 会计与审计类的需持会计从业资格证书 | 否 | 否 |
05156 | 中国共产党东山县樟塘镇委员会 | 党的机关 | 漳州 | 01 | 科员 | 从事综合文字工作 | 1 | A类 | 不限 | 中国语言文学类、新闻传播学类、经济贸易类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 林建英0596-5835469 | 无 | 否 | 否 |
05157 | 中国共产党东山县前楼镇委员会 | 党的机关 | 漳州 | 01 | 科员 | 从事网格管理工作 | 1 | A类 | 不限 | 计算机软件类、交通运输综合管理类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 林建英0596-5835469 | 无 | 否 | 否 |
05157 | 中国共产党东山县前楼镇委员会 | 党的机关 | 漳州 | 02 | 科员 | 从事综合工作 | 1 | A类 | 不限 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 林建英0596-5835469 | 无 | 是 | 否 |
05222 | 南靖县人民检察院 | 检察机关 | 漳州 | 01 | 司法警察 | 基层一线执法 | 2 | B类 | 全日制普通高等院校 | 按《2016年全省检察机关考试录用公务员职位条件公告》 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 吴燕华0596-2567232 | 要求己通过国家统一司法考试、具有法律职业资格证书,符合人民警察录用条件,其他按《2016年全省检察机关考试录用公务员职位条件公告》。 | 否 | 否 |
05223 | 南靖县人民法院 | 审判机关 | 漳州 | 01 | 书记员 | 基层一线执法 | 1 | A类 | 全日制普通高等院校 | 按《2016年全省中级、基层法院招考录用工作人员职位条件的公告》 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 张志凌0596-2175169, 2175468 | 定向土楼法庭,要求己通过国家统一司法考试 | 否 | 否 |
05223 | 南靖县人民法院 | 审判机关 | 漳州 | 02 | 书记员 | 基层一线执法 | 1 | A类 | 全日制普通高等院校 | 按《2016年全省中级、基层法院招考录用工作人员职位条件的公告》 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 张志凌0596-2175169, 2175468 | 要求己通过国家统一司法考试 | 否 | 否 |
05223 | 南靖县人民法院 | 审判机关 | 漳州 | 03 | 文秘 | 从事综合文字工作 | 1 | A类 | 全日制普通高等院校 | 按《2016年全省中级、基层法院招考录用工作人员职位条件的公告》 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 张志凌0596-2175169, 2175468 | 按《2016年全省中级、基层法院招考录用工作人员职位条件的公告》 | 否 | 否 |
05251 | 中国共产党南靖县金山镇委员会 | 党的机关 | 漳州 | 01 | 党政办科员 | 从事综合文字工作 | 1 | A类 | 不限 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 柯海燕0596-6035092 | 无 | 否 | 否 |
05251 | 中国共产党南靖县金山镇委员会 | 党的机关 | 漳州 | 02 | 人武专干 | 人武工作 | 1 | B类 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 柯海燕0596-6035092 | 无 | 否 | 否 |
05252 | 中国共产党南靖县书洋镇委员会 | 党的机关 | 漳州 | 01 | 党政办科员 | 从事综合文字工作、信息系统管理 | 1 | A类 | 不限 | 计算机软件类、经济贸易类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 柯海燕0596-6035092 | 无 | 否 | 否 |
05252 | 中国共产党南靖县书洋镇委员会 | 党的机关 | 漳州 | 02 | 人武专干 | 人武工作 | 1 | B类 | 不限 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本设区市 | 柯海燕0596-6035092 | 无 | 是 | 否 |
05253 | 中国共产党南靖县丰田镇委员会 | 党的机关 | 漳州 | 01 | 纪委科员 | 纪委工作 | 1 | A类 | 不限 | 会计与审计类、法学类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 柯海燕0596-6035092 | 无 | 否 | 否 |
05254 | 中国共产党南靖县船场镇委员会 | 党的机关 | 漳州 | 01 | 党政办科员 | 从事综合文字工作、信息系统管理 | 1 | A类 | 不限 | 公共管理类、计算机软件类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 柯海燕0596-6035092 | 无 | 否 | 否 |
05254 | 中国共产党南靖县船场镇委员会 | 党的机关 | 漳州 | 02 | 人武专干 | 人武工作 | 1 | B类 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 柯海燕0596-6035092 | 无 | 否 | 否 |
05255 | 中国共产党南靖县梅林镇委员会 | 党的机关 | 漳州 | 01 | 党政办科员 | 从事综合文字工作 | 1 | A类 | 不限 | 中国语言文学类、经济贸易类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 柯海燕0596-6035092 | 无 | 否 | 否 |
05256 | 中国共产党南靖县和溪镇委员会 | 党的机关 | 漳州 | 01 | 党政办科员 | 工作人员 | 1 | A类 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 柯海燕0596-6035092 | 无 | 否 | 否 |
05258 | 中国共产党南靖县奎洋镇委员会 | 党的机关 | 漳州 | 01 | 人武专干 | 人武工作 | 1 | B类 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 柯海燕0596-6035092 | 无 | 否 | 否 |
05259 | 中国共产党南靖县龙山镇委员会 | 党的机关 | 漳州 | 01 | 党政办科员 | 从事综合文字工作 | 2 | A类 | 不限 | 中国语言文学类、公共管理类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 柯海燕0596-6035092 | 无 | 否 | 否 |
05261 | 中国共产党南靖县山城镇委员会 | 党的机关 | 漳州 | 01 | 党政办科员 | 从事综合文字工作 | 1 | A类 | 不限 | 中国语言文学类、公共管理类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 柯海燕0596-6035092 | 无 | 否 | 否 |
05261 | 中国共产党南靖县山城镇委员会 | 党的机关 | 漳州 | 02 | 人武专干 | 人武工作 | 1 | B类 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 柯海燕0596-6035092 | 无 | 否 | 否 |
05352 | 中国共产党平和县南胜镇委员会 | 党的机关 | 漳州 | 01 | 党政办科员 | 基层一线工作 | 1 | A类 | 不限 | 土建类、计算机信息管理类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 方瑞艺0596-5218029 | 在本县范围内最低服务年限五年 | 否 | 是 |
05354 | 中国共产党平和县坂仔镇委员会 | 党的机关 | 漳州 | 01 | 党政办科员 | 基层一线工作 | 1 | A类 | 不限 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本县 | 方瑞艺0596-5218029 | 在本县范围内最低服务年限五年 | 否 | 是 |
05354 | 中国共产党平和县坂仔镇委员会 | 党的机关 | 漳州 | 02 | 党政办科员 | 基层一线工作 | 1 | A类 | 不限 | 土建类、会计与审计类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 方瑞艺0596-5218029 | 在本县范围内最低服务年限五年 | 否 | 是 |
05355 | 中国共产党平和县国强乡委员会 | 党的机关 | 漳州 | 01 | 党政办科员 | 基层一线工作 | 1 | A类 | 不限 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本县 | 方瑞艺0596-5218029 | 在本县范围内最低服务年限五年 | 否 | 是 |
05356 | 中国共产党平和县安厚镇委员会 | 党的机关 | 漳州 | 01 | 党政办科员 | 基层一线工作 | 1 | A类 | 不限 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 方瑞艺0596-5218029 | 在本县范围内最低服务年限五年 | 是 | 是 |
05356 | 中国共产党平和县安厚镇委员会 | 党的机关 | 漳州 | 02 | 党政办科员 | 基层一线工作 | 1 | A类 | 不限 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本县 | 方瑞艺0596-5218029 | 在本县范围内最低服务年限五年 | 否 | 是 |
05358 | 中国共产党平和县霞寨镇委员会 | 党的机关 | 漳州 | 01 | 党政办科员 | 基层一线工作 | 1 | A类 | 不限 | 工商管理类、会计与审计类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 方瑞艺0596-5218029 | 在本县范围内最低服务年限五年 | 否 | 是 |
05358 | 中国共产党平和县霞寨镇委员会 | 党的机关 | 漳州 | 02 | 党政办科员 | 基层一线工作 | 1 | A类 | 不限 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本县 | 方瑞艺0596-5218029 | 在本县范围内最低服务年限五年 | 否 | 是 |
