共29件作品获奖 《晋江海岸线》获“最佳作品奖”
晋江新闻网10月30日讯 昨日,“晋江·滑动精彩”微信H5页面设计传播大赛评选结果出炉,共有29件作品获奖。其中,49号施海滩的作品《晋江海岸线》获得“最佳作品奖”,摘得3000元大奖。
其他三个单项奖分别是:44号陈菁滢的作品《三吴一元狮祖青狮阵》获得“最高人气奖”(注:49号作品获得网络投票最高分,但同一作品不能重复获奖,故 “最高人气奖”顺延由44号作品获得);41号陈谋演的作品《晋山晋水晋善晋美》获得“最佳视觉奖”;28号张燕妮的作品《我在五店市等你》获得“最佳创 意奖”。
同时,还有5件作品获得“优秀奖”,20件作品获得“入选奖”。“优秀奖”取总分排名表的第2-6名,“入选奖”取总分排名表的第7-26名,遇已获奖作品则均顺延。
“晋江·滑动精彩”微信H5页面设计传播大赛由晋江市委宣传部与晋江新闻网联合举办,是晋江市第二届网络文化节的活动之一。活动中,网友结合晋江各种素 材、资源,与当下热门网络应用“H5”技术相结合,制作出一个个展示晋江城市形象的H5页面。最终,共有90件作品进入网络/微信投票环节,投票专题点阅 量超过200万,投票总数近54万。
本次活动的评审之一、新文化广告设计总监周协给这次比赛点赞: “晋江跟得上潮流,通过微信H5这种新的传播方式去开展活动,形式新颖,而且更好地展示了晋江城市形象,扩大了晋江影响力。”
接下来,晋江新闻网将通过网站、微信、掌上晋江APP等,陆续对获奖作品进行展播;领奖时间、地点也将另行通知,敬请关注。
(晋江新闻网记者_欧阳星)
“晋江·滑动精彩”微信H5页面设计传播大赛获奖名单
编号 | 作品及作者 | 微信得分 | 网站得分 | 评委得分 | 总分 | 备注 |
49 | 晋江海岸线 作者:施海滩 | 23.76948 | 25 | 49.447077 | 98.21656 | 最佳作品奖 |
44 | 三吴一元狮祖青狮阵 作者:陈菁滢 | 16.53119 | 21.9168 | 39.257504 | 77.70546 | 最高人气奖 |
41 | 晋山晋水 晋善晋美 作者:陈谋演 | 3.894308 | 1.61112 | 49.921011 | 55.42644 | 最佳视觉奖 |
28 | 我在五店市等你 作者:张燕妮 | 5.076242 | 0.12606 | 48.025276 | 53.22758 | 最佳创意奖 |
“晋江·滑动精彩”微信H5页面设计传播大赛优秀奖作品 | ||||||
编号 | 作品及作者 | 微信得分 | 网站得分 | 评委得分 | 总分 | 备注 |
62 | 古之情,于爱之始也 作者:陈菁滢 | 9.002317 | 19.0131 | 49.763033 | 77.77847 | 优秀奖 |
89 | 守护 作者:蔡江雄等 | 25 | 11.5222 | 39.020537 | 75.54273 | 优秀奖 |
90 | 晋江未检话你知 作者:詹雅须等 | 11.82121 | 16.0603 | 45.181675 | 73.06315 | 优秀奖 |
50 | 万物生长 作者:吴雅芳等 | 20.01439 | 3.28959 | 48.341232 | 71.64521 | 优秀奖 |
52 | 醉美乡村(全景紫星) 作者:侯聪海 | 17.95325 | 5.24521 | 47.314376 | 70.51283 | 优秀奖 |
“晋江·滑动精彩”微信H5页面设计传播大赛入选奖作品 | ||||||
编号 | 作品及作者 | 微信得分 | 网站得分 | 评委得分 | 总分 | 备注 |
51 | 西滨镇葫芦丝文化 作者:庄寒晗 | 11.26154 | 15.4118 | 35.939968 | 62.61335 | 入选奖 |
64 | 古镇·忆 作者:陈钧 | 9.203199 | 2.58677 | 47.867299 | 59.65727 | 入选奖 |
75 | 书香晋江 作者:廖宜和 | 15.94723 | 3.19634 | 40.442338 | 59.58591 | 入选奖 |
13 | 迷人的晋江海岸线 作者:刘翼 | 9.454535 | 0.23139 | 48.262243 | 57.94817 | 入选奖 |
21 | 五店市、读你千遍也不厌倦 作者:吕俊英 | 5.291139 | 3.31463 | 45.576619 | 54.18238 | 入选奖 |
10 | 遇见晋江·遇见你 作者:许自来 | 6.112419 | 0.0803 | 47.630332 | 53.82305 | 入选奖 |
33 | 一大堆理由,让你爱上深沪 作者:宝二爷 | 12.23325 | 1.47384 | 38.704581 | 52.41167 | 入选奖 |
42 | 夕阳下了,在山边等你 作者:吕俊英 | 3.641103 | 3.21102 | 45.339652 | 52.19177 | 入选奖 |
82 | 洋楼古厝 百年追梦 作者:侯聪海等 | 2.888029 | 1.90468 | 47.156398 | 51.94911 | 入选奖 |
7 | 国家级非物质文化遗产—高甲戏·柯派 作者:蔡碰梅 | 9.5461 | 3.78 | 38.309637 | 51.63574 | 入选奖 |
77 | 追寻祖辈的足迹--梧林华侨古民居 作者:王述东 | 2.207833 | 0.18218 | 48.973144 | 51.36316 | 入选奖 |
25 | 千年古邑 乡愁不老 作者:苏智华 | 0.69608 | 2.35452 | 48.104265 | 51.15486 | 入选奖 |
15 | 旧时光里的晋江 作者:王萍萍 | 1.066076 | 0.07598 | 50 | 51.14206 | 入选奖 |
22 | 你听“晋江” 作者:王芳 | 0.727847 | 2.38646 | 47.709321 | 50.82363 | 入选奖 |
80 | 窑之印记 作者:刘翼 | 2.911388 | 0.22362 | 47.551343 | 50.68635 | 入选奖 |
54 | 咱深沪人 作者:陈怡彤 | 8.526741 | 3.65567 | 38.309637 | 50.49205 | 入选奖 |
18 | 妈妈我们每天都在想你 作者:李俐 | 0.262548 | 0.15714 | 48.104265 | 48.52395 | 入选奖 |
85 | 这是一封来自梧林的情书 作者:邱祝等 | 0.878275 | 0.14333 | 47.156398 | 48.178 | 入选奖 |
72 | 海滨邹鲁,大美晋江 作者:蔡燕玲 | 9.533954 | 0.88327 | 37.598736 | 48.01596 | 入选奖 |
17 | 那山让我留恋--紫帽 作者:刘翼 | 2.455432 | 0.23485 | 44.78673 | 47.47701 | 入选奖 |
“晋江·滑动精彩”微信H5页面设计传播大赛作品排名表 | ||||||
编号 | 作品及作者 | 微信得分 | 网站得分 | 评委得分 | 总分 | 备注 |
49 | 晋江海岸线 作者:施海滩 | 23.76948 | 25 | 49.447077 | 98.216558 | 最佳作品奖 |
62 | 古之情,于爱之始也 作者:陈菁滢 | 9.002317 | 19.0131 | 49.763033 | 77.778474 | 优秀奖 |
44 | 三吴一元狮祖青狮阵 作者:陈菁滢 | 16.53119 | 21.9168 | 39.257504 | 77.705459 | 最高人气奖 |
89 | 守护 作者:蔡江雄等 | 25 | 11.5222 | 39.020537 | 75.542727 | 优秀奖 |
90 | 晋江未检话你知 作者:詹雅须等 | 11.82121 | 16.0603 | 45.181675 | 73.063146 | 优秀奖 |
50 | 万物生长 作者:吴雅芳等 | 20.01439 | 3.28959 | 48.341232 | 71.645208 | 优秀奖 |
52 | 醉美乡村(全景紫星) 作者:侯聪海 | 17.95325 | 5.24521 | 47.314376 | 70.51283 | 优秀奖 |
51 | 西滨镇葫芦丝文化 作者:庄寒晗 | 11.26154 | 15.4118 | 35.939968 | 62.613353 | 入选奖 |
64 | 古镇·忆 作者:陈钧 | 9.203199 | 2.58677 | 47.867299 | 59.65727 | 入选奖 |
75 | 书香晋江 作者:廖宜和 | 15.94723 | 3.19634 | 40.442338 | 59.585906 | 入选奖 |
13 | 迷人的晋江海岸线 作者:刘翼 | 9.454535 | 0.23139 | 48.262243 | 57.948172 | 入选奖 |
41 | 晋山晋水 晋善晋美 作者:陈谋演 | 3.894308 | 1.61112 | 49.921011 | 55.42644 | 最佳视觉奖 |
21 | 五店市、读你千遍也不厌倦 作者:吕俊英 | 5.291139 | 3.31463 | 45.576619 | 54.182384 | 入选奖 |
10 | 遇见晋江·遇见你 作者:许自来 | 6.112419 | 0.0803 | 47.630332 | 53.823048 | 入选奖 |
28 | 我在五店市等你 作者:张燕妮 | 5.076242 | 0.12606 | 48.025276 | 53.227576 | 最佳创意奖 |
33 | 一大堆理由,让你爱上深沪 作者:宝二爷 | 12.23325 | 1.47384 | 38.704581 | 52.411667 | 入选奖 |
42 | 夕阳下了,在山边等你 作者:吕俊英 | 3.641103 | 3.21102 | 45.339652 | 52.191773 | 入选奖 |
82 | 洋楼古厝 百年追梦 作者:侯聪海等 | 2.888029 | 1.90468 | 47.156398 | 51.949107 | 入选奖 |
7 | 国家级非物质文化遗产—高甲戏·柯派 作者:蔡碰梅 | 9.5461 | 3.78 | 38.309637 | 51.63574 | 入选奖 |
77 | 追寻祖辈的足迹--梧林华侨古民居 作者:王述东 | 2.207833 | 0.18218 | 48.973144 | 51.363156 | 入选奖 |
25 | 千年古邑 乡愁不老 作者:苏智华 | 0.69608 | 2.35452 | 48.104265 | 51.154861 | 入选奖 |
15 | 旧时光里的晋江 作者:王萍萍 | 1.066076 | 0.07598 | 50 | 51.142056 | 入选奖 |
22 | 你听“晋江” 作者:王芳 | 0.727847 | 2.38646 | 47.709321 | 50.823629 | 入选奖 |
80 | 窑之印记 作者:刘翼 | 2.911388 | 0.22362 | 47.551343 | 50.686353 | 入选奖 |
54 | 咱深沪人 作者:陈怡彤 | 8.526741 | 3.65567 | 38.309637 | 50.49205 | 入选奖 |
18 | 妈妈我们每天都在想你 作者:李俐 | 0.262548 | 0.15714 | 48.104265 | 48.523954 | 入选奖 |
85 | 这是一封来自梧林的情书 作者:邱祝等 | 0.878275 | 0.14333 | 47.156398 | 48.177999 | 入选奖 |
72 | 海滨邹鲁,大美晋江 作者:蔡燕玲 | 9.533954 | 0.88327 | 37.598736 | 48.015957 | 入选奖 |
17 | 那山让我留恋--紫帽 作者:刘翼 | 2.455432 | 0.23485 | 44.78673 | 47.477009 | 入选奖 |
12 | 五店市砖语 作者:王芳等 | 0.610121 | 1.02487 | 45.817148 | 47.452135 | |
68 | 你若美丽 便是晋江 作者:洪德阳 | 0.516687 | 0.66569 | 46.208531 | 47.390906 | |
4 | 地方戏曲——高甲戏 作者:蔡碰梅 | 3.823299 | 3.36557 | 39.968404 | 47.15727 | |
31 | 心的美丽,新的晋江--把爱传出去 作者:张燕妮 | 0.149494 | 0.10361 | 46.840442 | 47.093545 | |
19 | 妈妈回家孩子笑了 作者:李俐 | 0.384946 | 0.14937 | 46.445498 | 46.979813 | |
83 | 车祸无情 人间有爱 作者:丁沼汛等 | 3.973727 | 3.54429 | 38.546603 | 46.064623 | |
35 | 悠悠天宇旷 浓浓故乡情—晋江 作者:蔡碰梅 | 3.443959 | 3.27405 | 39.336493 | 46.054497 | |
63 | 醉美海岸—晋江金井 作者:张燕妮 | 0.160706 | 0.05008 | 45.734597 | 45.94538 | |
5 | 东南山海经—衙口 作者:施晓君 | 2.649774 | 4.79192 | 38.07267 | 45.514362 | |
1 | 爱上·晋江水 作者:李清亮 | 0.492395 | 2.51166 | 42.496051 | 45.500101 | |
32 | 夜梦晋江 作者:蒋俊秀 | 0.119595 | 0.04835 | 45.260664 | 45.428609 | |
55 | 一曲乡愁 作者:吕俊英 | 3.490675 | 3.27405 | 38.467615 | 45.232336 | |
24 | 情归五店市 作者:蔡碰梅 | 3.395373 | 3.29995 | 38.388626 | 45.083947 | |
73 | 晋江节俗连连看 作者:苏美珠 | 0.947416 | 3.35089 | 39.336493 | 43.634798 | |
36 | 精彩赛事 作者:吕俊英 | 3.285122 | 3.18425 | 37.124803 | 43.594176 | |
29 | 乡村戏班 作者:刘翼 | 2.36667 | 0.17614 | 40.995261 | 43.538066 | |
27 | 五店市的前生今世 作者:许丝婷等 | 0.188736 | 0.1675 | 42.733017 | 43.089254 | |
69 | 传统文化一脉相承 作者:赖曾洁 | 0.266285 | 0.09152 | 42.654028 | 43.011835 | |
78 | 前人囝赛亲生,这个后娘不“偏心” 作者:张燕妮 | 0.181261 | 0.19081 | 42.338073 | 42.710147 | |
81 | 掌中乾坤 晋江木偶 作者:周怡立等 | 2.837575 | 0.79952 | 38.78357 | 42.420662 | |
84 | 晋江交警 滑动精彩 作者:王珊珊 | 1.790186 | 1.33051 | 39.020537 | 42.141236 | |
43 | 紫星 作者:姚昆仑 | 3.374818 | 1.14229 | 37.124803 | 41.64191 | |
46 | 一座桥,一个故事 作者:陈小英 | 0.617595 | 1.96771 | 39.020537 | 41.605841 | |
66 | 千年古刹--龙山寺 作者:刘翼 | 3.007624 | 0.39371 | 38.07267 | 41.474008 | |
39 | 咱厝人·咱厝话(二) 作者:李俐 | 0.260679 | 0.1934 | 40.442338 | 40.896421 | |
60 | 水密隔舱福船制造技艺 作者:陈岱彬 | 0.517622 | 0.2383 | 40.047393 | 40.803316 | |
57 | 舌尖上的晋江 作者:刘燕珊 | 0.024293 | 0.03713 | 40.600316 | 40.661735 | |
71 | 遇见·晋江 作者:欧阳星 | 1.151101 | 0.03367 | 39.257504 | 40.442278 | |
26 | 舌尖上的晋江 作者:晓金 | 2.943155 | 0.62165 | 36.255924 | 39.820734 | |
61 | 中国传统村落—晋江南浔 作者:徐维耕 | 0.988526 | 0.12778 | 38.625592 | 39.741903 | |
45 | 遇见五店市 作者:庄诗怡 | 0.915648 | 0.36522 | 38.388626 | 39.669496 | |
70 | 鞋都·品牌梦 作者:蔡美妆 | 0.042045 | 0.01209 | 39.494471 | 39.548604 | |
79 | 海丝梦·晋江情 作者:沈小鱼 | 0.129873 | 3.11173 | 36.255924 | 39.497522 | |
88 | 道不尽晋江美,只为遇见你 作者:陈金华 | 0.695145 | 0.59662 | 38.151659 | 39.443419 | |
37 | 晋江·伴手礼 作者:王婷婷 | 0.082221 | 0.03799 | 39.099526 | 39.219738 | |
74 | 晋江宗教建筑摘录 作者:陈华聪 | 0.106514 | 3.04611 | 36.018957 | 39.171578 | |
40 | 咱是打拼的晋江人 作者:洪德阳 | 0.518556 | 0.65446 | 37.993681 | 39.166701 | |
6 | 晋江,一座美味的城市 作者:张钰森 | 0.089696 | 0.04144 | 38.78357 | 38.91471 | |
23 | 千年古镇,魅力安海,欢迎您! 作者:苏思达 | 1.291251 | 0.10706 | 37.440758 | 38.839072 | |
8 | 晋江,你凭什么? 作者:李清亮 | 0.596106 | 2.43913 | 35.703002 | 38.738237 | |
38 | 咱厝人·咱厝话(一) 作者:李俐 | 0.249467 | 0.13642 | 38.151659 | 38.537545 | |
11 | 晋江·深沪湾 作者:陈小燕 | 1.184737 | 0.09843 | 37.203791 | 38.486957 | |
53 | 打城戏 作者:徐维耕 | 1.749075 | 0.1416 | 36.018957 | 37.909631 | |
86 | 爱在青阳 作者:钱大燊 | 1.958366 | 0.03713 | 35.781991 | 37.777483 | |
56 | 文明,在你们之间 作者:何跃加等 | 0.2177 | 0.05526 | 37.440758 | 37.713716 | |
76 | 晋江文化中心 76号作者:陈金华 | 0.658706 | 0.55517 | 36.018957 | 37.232835 | |
3 | 刀光剑影话东石 作者:张百达 | 0.675524 | 0.10016 | 36.334913 | 37.110593 | |
67 | 有一个地方大家都知道 作者:周金标 | 0.071009 | 0.08202 | 36.650869 | 36.803902 | |
65 | 【晋江故事】作者:许舒达 | 0.04952 | 0.02331 | 36.729858 | 36.80269 | |
87 | “橙”暖梅岭,爱满家园 作者:廖泰荣等 | 0.754943 | 0.19168 | 35.703002 | 36.649621 | |
2 | 池店—凤池李氏 作者:丁佳威 | 0.559667 | 0.03022 | 35.860979 | 36.450865 | |
20 | 魅力晋江 美丽乡村 作者:谢金灿 | 0.063535 | 0.01468 | 36.334913 | 36.413126 | |
48 | 晋江伴手礼 作者:苏亚东 | 0.07755 | 0.03799 | 36.255924 | 36.371464 | |
34 | 舌尖上的晋江 作者:王莉莉 | 0.412042 | 0.13469 | 35.624013 | 36.170746 | |
30 | 闽台(泉州)食品交易会 作者:郑城 | 0.235452 | 0.0354 | 35.703002 | 35.973854 | |
16 | 忆节俗·晋江 作者:王钱钱 | 0.065403 | 0.0259 | 35.860979 | 35.952285 | |
14 | 晋江跳火群 作者:黄达理 | 0.067272 | 0.07857 | 35.781991 | 35.927833 | |
47 | 打造智慧天眼,守护平安晋江 作者:王世超 | 0.11212 | 0.37645 | 35.308057 | 35.796623 | |
58 | 清新·西滨 作者:吴友峰 | 0.676458 | 0.12088 | 34.834123 | 35.631459 | |
9 | 晋江,一座值得你驻足的城市 作者:张诗颖 | 0.067272 | 0.07253 | 35.387046 | 35.526844 | |
59 | 魅力晋江 作者:王雅雅 | 0.364391 | 0.16923 | 34.676145 | 35.209764 |
更多信息请关注“晋江•滑动精彩”H5页面大赛评选专题