2014中国企业500强名单发布 福建8家企业上榜
www.ijjnews.com  新华网 2014-09-02 20:37
2014中国企业500强名单 | ||
名次 | 企业名称 | 营业收入(万元) |
1 | 中国石油化工集团公司 | 294507498 |
2 | 中国石油天然气集团公司 | 275930341 |
3 | 国家电网公司 | 204980014 |
4 | 中国工商银行股份有限公司 | 92563700 |
5 | 中国建设银行股份有限公司 | 77099800 |
6 | 中国农业银行股份有限公司 | 70633300 |
7 | 中国建筑股份有限公司 | 68104799 |
8 | 中国移动通信集团公司 | 66186053 |
9 | 中国银行股份有限公司 | 64941100 |
10 | 中国海洋石油总公司 | 59007283 |
11 | 中国铁道建筑总公司 | 58869123 |
12 | 上海汽车集团股份有限公司 | 56580701 |
13 | 中国中铁股份有限公司 | 56044417 |
14 | 中国人寿保险(集团)公司 | 49746478 |
15 | 中国中化集团公司 | 46690480 |
16 | 中国第一汽车集团公司 | 46116614 |
17 | 东风汽车公司 | 45503340 |
18 | 中国南方电网有限责任公司 | 44697219 |
19 | 国家开发银行 | 43895400 |
20 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 41547100 |
21 | 中国五矿集团公司 | 41465041 |
22 | 华润股份有限公司 | 40554765 |
23 | 中国兵器工业集团公司 | 38525437 |
24 | 中国电信集团公司 | 38148967 |
25 | 中国中信集团有限公司 | 37508844 |
26 | 神华集团有限责任公司 | 36781691 |
27 | 太平洋建设集团有限公司 | 36658252 |
28 | 中国邮政集团公司 | 36253897 |
29 | 中国兵器装备集团公司 | 36175535 |
30 | 中国航空工业集团公司 | 34941074 |
31 | 天津物产集团有限公司 | 33793983 |
32 | 中国交通建设集团有限公司 | 33576370 |
33 | 中国人民保险集团股份有限公司 | 30473800 |
34 | 中国联合网络通信集团有限公司 | 30470065 |
35 | 宝钢集团有限公司 | 30310026 |
36 | 交通银行股份有限公司 | 29650594 |
37 | 中国华能集团公司 | 29316330 |
38 | 苏宁控股集团 | 27981265 |
39 | 中国铝业公司 | 27941915 |
40 | 北京汽车集团有限公司 | 26638445 |
41 | 中国建筑材料集团有限公司 | 25225679 |
42 | 绿地控股集团有限公司 | 25218186 |
43 | 河北钢铁集团有限公司 | 25103530 |
44 | 中国化工集团公司 | 24403620 |
45 | 联想控股股份有限公司 | 24403077 |
46 | 中国机械工业集团有限公司 | 24236099 |
47 | 山东魏桥创业集团有限公司 | 24138650 |
48 | 华为技术有限公司 | 23902500 |
49 | 山西焦煤集团有限责任公司 | 23608769 |
50 | 正威国际集团有限公司 | 23382562 |
51 | 中国国电集团公司 | 22998856 |
52 | 冀中能源集团有限责任公司 | 22990319 |
53 | 山东能源集团有限公司 | 22972301 |
54 | 江苏沙钢集团有限公司 | 22807761 |
55 | 晋能有限责任公司 | 22801762 |
56 | 武汉钢铁(集团)公司 | 22704781 |
57 | 中国电力建设集团有限公司 | 22630455 |
58 | 中国航空油料集团公司 | 22581763 |
59 | 渤海钢铁集团有限公司 | 22008633 |
60 | 河南能源化工集团有限责任公司 | 21987835 |
61 | 中国民生银行股份有限公司 | 21811200 |
62 | 兴业银行股份有限公司 | 21401800 |
63 | 浙江省物产集团公司 | 21212481 |
64 | 首钢总公司 | 21084265 |
65 | 中国华信能源有限公司 | 20998533 |
66 | 招商银行股份有限公司 | 20936700 |
67 | 中国冶金科工集团有限公司 | 20718777 |
68 | 中国医药集团总公司 | 20456769 |
69 | 新兴际华集团有限公司 | 20160541 |
70 | 广州汽车工业集团有限公司 | 20151834 |
71 | 中国华电集团公司 | 20012285 |
72 | 大同煤矿集团有限责任公司 | 19928050 |
73 | 山西潞安矿业(集团)有限责任公司 | 19879287 |
74 | 江西铜业集团公司 | 19452404 |
75 | 中国电子信息产业集团有限公司 | 19378465 |
76 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 19331100 |
77 | 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 | 19313700 |
78 | 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司 | 19259494 |
79 | 阳泉煤业(集团)有限责任公司 | 19179052 |
80 | 中国电力投资集团公司 | 19101050 |
81 | 开滦(集团)有限责任公司 | 19098788 |
82 | 中国大唐集团公司 | 19029227 |
83 | 中国有色矿业集团有限公司 | 19000889 |
84 | 中粮集团有限公司 | 18905157 |
85 | 中国船舶重工集团公司 | 18739660 |
86 | 天津中环电子信息集团有限公司 | 18691929 |
87 | 大连万达集团股份有限公司 | 18664000 |
88 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司 | 18654820 |
89 | 金川集团股份有限公司 | 18484269 |
90 | 海尔集团公司 | 18029936 |
91 | 中国铁路物资股份有限公司 | 16693891 |
92 | 中国远洋运输(集团)总公司 | 16481142 |
93 | 百联集团有限公司 | 16391646 |
94 | 光明食品(集团)有限公司 | 15938217 |
95 | 中国能源建设集团有限公司 | 15843876 |
96 | 浙江吉利控股集团有限公司 | 15842925 |
97 | 中国通用技术(集团)控股有限责任公司 | 15802681 |
98 | 鞍钢集团公司 | 15512764 |
99 | 陕西煤业化工集团有限责任公司 | 15077824 |
100 | 大商集团有限公司 | 15041856 |
101 | 中国农业发展银行 | 14887326 |
102 | 太原钢铁(集团)有限公司 | 14604034 |
103 | 中国航天科工集团公司 | 14230137 |
104 | 中国平煤神马能源化工集团有限责任公司 | 14008232 |
105 | 恒力集团有限公司 | 13534917 |
106 | 中国光大银行股份有限公司 | 13533600 |
107 | 国美电器有限公司 | 13334000 |
108 | 中国保利集团公司 | 13180074 |
109 | 黑龙江北大荒农垦集团总公司 | 13039311 |
110 | 雨润控股集团有限公司 | 12997856 |
111 | 新华人寿保险股份有限公司 | 12959400 |
112 | 华晨汽车集团控股有限公司 | 12802170 |
113 | 山西煤炭进出口集团有限公司 | 12726860 |
114 | 酒泉钢铁(集团)有限责任公司 | 12234323 |
115 | 铜陵有色金属集团控股有限公司 | 12222433 |
116 | 美的集团股份有限公司 | 12126518 |
117 | 山东钢铁集团有限公司 | 12073814 |
118 | 珠海格力电器股份有限公司 | 12004307 |
119 | 万向集团公司 | 11861050 |
120 | 海航集团有限公司 | 11556538 |
121 | 中国黄金集团公司 | 11140672 |
122 | 上海烟草集团有限责任公司 | 11124666 |
123 | 本钢集团有限公司 | 11027227 |
124 | 广东物资集团公司 | 10927656 |
125 | 新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司 | 10923638 |
126 | 中国中煤能源集团有限公司 | 10747952 |
127 | 中天钢铁集团有限公司 | 10509107 |
128 | 厦门建发集团有限公司 | 10466368 |
129 | 杭州钢铁集团公司 | 10373586 |
130 | 上海建工集团股份有限公司 | 10203605 |
131 | 兖矿集团有限公司 | 10133163 |
132 | 江苏悦达集团有限公司 | 10122154 |
133 | 海亮集团有限公司 | 10043837 |
134 | 中国南车集团公司 | 10042432 |
135 | 中国航空集团公司 | 9981399 |
136 | 中国南方航空集团公司 | 9941148 |
137 | 国家开发投资公司 | 9864838 |
138 | 中国北方机车车辆工业集团公司 | 9856012 |
139 | 广东振戎能源有限公司 | 9783531 |
140 | 中国外运长航集团有限公司 | 9674900 |
141 | 红塔烟草(集团)有限责任公司 | 9639634 |
142 | 陕西有色金属控股集团有限责任公司 | 9637762 |
143 | 上海东浩兰生国际服务贸易(集团)有限公司 | 9480170 |
144 | 上海电气(集团)总公司 | 9474796 |
145 | 恒大地产集团有限公司 | 9387178 |
146 | 海信集团有限公司 | 9324355 |
147 | 安徽海螺集团有限责任公司 | 9324274 |
148 | 徐州工程机械集团有限公司 | 9302287 |
149 | 四川长虹电子集团有限公司 | 9156167 |
150 | 中国东方航空集团公司 | 9118428 |
151 | 潍柴动力股份有限公司 | 9089544 |
152 | 广厦控股集团有限公司 | 9078628 |
153 | 山东大王集团有限公司 | 8578386 |
154 | TCL集团股份有限公司 | 8532409 |
155 | 红云红河烟草(集团)有限责任公司 | 8436772 |
156 | 泰康人寿保险股份有限公司 | 8410321 |
157 | 大冶有色金属集团控股有限公司 | 8348881 |
158 | 华夏银行股份有限公司 | 8311865 |
159 | 湖南华菱钢铁集团有限责任公司 | 8276252 |
160 | 马钢(集团)控股有限公司 | 8210520 |
161 | 厦门国贸控股有限公司 | 8163458 |
162 | 南山集团有限公司 | 8063663 |
163 | 湖北宜化集团有限责任公司 | 8020161 |
164 | 大印集团有限公司 | 7893103 |
165 | 杭州娃哈哈集团有限公司 | 7827856 |
166 | 上海医药集团股份有限公司 | 7822282 |
167 | 浙江恒逸集团有限公司 | 7806579 |
168 | 新希望集团有限公司 | 7789271 |
169 | 浙江省能源集团有限公司 | 7753973 |
170 | 中国诚通控股集团有限公司 | 7740561 |
171 | 中联重科股份有限公司 | 7575583 |
172 | 广发银行股份有限公司 | 7544348 |
173 | 中兴通讯股份有限公司 | 7523372 |
174 | 山东省商业集团有限公司 | 7449205 |
175 | 中国中材集团有限公司 | 7370806 |
176 | 北京建龙重工集团有限公司 | 7300434 |
177 | 三一集团有限公司 | 7224984 |
178 | 淮南矿业(集团)有限责任公司 | 7125232 |
179 | 天津渤海化工集团有限责任公司 | 7101906 |
180 | 浙江省兴合集团公司 | 7003607 |
181 | 珠海振戎公司 | 6963072 |
182 | 京东商城电子商务有限公司 | 6933981 |
183 | 广东省广新控股集团有限公司 | 6906822 |
184 | 中国海运(集团)总公司 | 6826053 |
185 | 北大方正集团有限公司 | 6757118 |
186 | 河北新华联合冶金投资有限公司 | 6628908 |
187 | 玖隆钢铁物流有限公司 | 6619737 |
188 | 三胞集团有限公司 | 6546007 |
189 | 湖北中烟工业有限责任公司 | 6521318 |
190 | 绿城房地产集团有限公司 | 6510000 |
191 | 浙江荣盛控股集团有限公司 | 6503560 |
192 | 庞大汽贸集团股份有限公司 | 6398528 |
193 | 天津市一轻集团(控股)有限公司 | 6364231 |
194 | 云天化集团有限责任公司 | 6355541 |
195 | 四川省宜宾五粮液集团有限公司 | 6309445 |
196 | 北京银行 | 6278461 |
197 | 山东黄金集团有限公司 | 6212099 |
198 | 山东东明石化集团有限公司 | 6206184 |
199 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6206056 |
200 | 中国化学工程股份有限公司 | 6172770 |
201 | 安徽省徽商集团有限公司 | 6161577 |
202 | 陕西东岭工贸集团股份有限公司 | 6084083 |
203 | 上海华谊(集团)公司 | 6062725 |
204 | 腾讯控股有限公司 | 6043700 |
205 | 内蒙古电力(集团)有限责任公司 | 6033769 |
206 | 淮北矿业(集团)有限责任公司 | 6009133 |
207 | 浙江中烟工业有限责任公司 | 6001962 |
208 | 太平人寿保险有限公司 | 5955024 |
209 | 杭州汽轮动力集团有限公司 | 5950838 |
210 | 河北省物流产业集团有限公司 | 5803130 |
211 | 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 | 5787441 |
212 | 中国港中旅集团公司 | 5770758 |
213 | 南方石化集团有限公司 | 5743393 |
214 | 长城汽车股份有限公司 | 5678431 |
215 | 超威电源有限公司 | 5573238 |
216 | 广东省粤电集团有限公司 | 5570999 |
217 | 无锡产业发展集团有限公司 | 5461512 |
218 | 南京钢铁集团有限公司 | 5459298 |
219 | 广州医药集团有限公司 | 5450338 |
220 | 广西建工集团有限责任公司 | 5411966 |
221 | 雅戈尔集团股份有限公司 | 5325026 |
222 | 北京控股集团有限公司 | 5316369 |
223 | 江苏西城三联控股集团有限公司 | 5308871 |
224 | 比亚迪股份有限公司 | 5286328 |
225 | 广西投资集团有限公司 | 5282524 |
226 | 北京金隅集团有限责任公司 | 5272806 |
227 | 中升集团控股有限公司 | 5252738 |
228 | 上海城建(集团)公司 | 5225000 |
229 | 上海复星高科技(集团)有限公司 | 5204104 |
230 | 盛虹控股集团有限公司 | 5134714 |
231 | 陕西建工集团总公司 | 5121945 |
232 | 浙江省国际贸易集团有限公司 | 5121380 |
233 | 青山控股集团有限公司 | 5081412 |
234 | 河北津西钢铁集团股份有限公司 | 5079253 |
235 | 包头钢铁(集团)有限责任公司 | 5075733 |
236 | 重庆商社(集团)有限公司 | 5065631 |
237 | 天津百利机电控股集团有限公司 | 5042586 |
238 | 河北敬业集团 | 5042501 |
239 | 天津荣程联合钢铁集团有限公司 | 5030457 |
240 | 隆基泰和实业有限公司 | 5021674 |
241 | 中天发展控股集团有限公司 | 5016315 |
242 | 重庆建工投资控股有限责任公司 | 5000065 |
243 | 紫金矿业集团股份有限公司 | 4977151 |
244 | 江苏南通三建集团有限公司 | 4956966 |
245 | 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 | 4911647 |
246 | 四川华西集团有限公司 | 4887600 |
247 | 华盛江泉集团有限公司 | 4856058 |
248 | 江苏汇鸿国际集团有限公司 | 4852703 |
249 | 玖龙纸业(控股)有限公司 | 4823712 |
250 | 华侨城集团公司 | 4823545 |
251 | 奥克斯集团有限公司 | 4806871 |
252 | 浙江省建设投资集团有限公司 | 4789850 |
253 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 4777887 |
254 | 四川省川威集团有限公司 | 4752855 |
255 | 江苏华西集团公司 | 4722412 |
256 | 江苏新长江实业集团有限公司 | 4720592 |
257 | 河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司 | 4720541 |
258 | 宁夏天元锰业有限公司 | 4705264 |
259 | 中国中纺集团公司 | 4678239 |
260 | 通威集团有限公司 | 4611678 |
261 | 青建集团股份有限公司 | 4577476 |
262 | 浙江省商业集团有限公司 | 4573114 |
263 | 中国东方电气集团有限公司 | 4545393 |
264 | 新华联集团有限公司 | 4525846 |
265 | 远大物产集团有限公司 | 4519400 |
266 | 科创控股集团有限公司 | 4517354 |
267 | 中国恒天集团有限公司 | 4515436 |
268 | 浪潮集团有限公司 | 4510533 |
269 | 广西北部湾国际港务集团有限公司 | 4510003 |
270 | 山东招金集团有限公司 | 4434270 |
271 | 日照钢铁控股集团有限公司 | 4380513 |
272 | 盾安控股集团有限公司 | 4363204 |
273 | 红豆集团有限公司 | 4351833 |
274 | 中南控股集团有限公司 | 4344719 |
275 | 上海纺织(集团)有限公司 | 4325971 |
276 | 华泰集团有限公司 | 4310219 |
277 | 海澜集团有限公司 | 4300568 |
278 | 广西玉柴机器集团有限公司 | 4246677 |
279 | 云南冶金集团股份有限公司 | 4231133 |
280 | 银亿集团有限公司 | 4210593 |
281 | 吉林亚泰(集团)股份有限公司 | 4197052 |
282 | 山东高速集团有限公司 | 4184385 |
283 | 江苏三房巷集团有限公司 | 4153372 |
284 | 北京城建集团有限责任公司 | 4152774 |
285 | 深圳市神州通投资集团有限公司 | 4110089 |
286 | 江阴澄星实业集团有限公司 | 4084185 |
287 | 浙江桐昆控股集团有限公司 | 4070796 |
288 | 江铃汽车集团公司 | 4048710 |
289 | 安阳钢铁集团有限责任公司 | 4046168 |
290 | 天津一商集团有限公司 | 4045218 |
291 | 中国国际技术智力合作公司 | 4045068 |
292 | 广州市建筑集团有限公司 | 4040336 |
293 | 四川宏达集团 | 4035897 |
294 | 深圳市爱施德股份有限公司 | 4024348 |
295 | 云南建工集团有限公司 | 4017477 |
296 | 广东省广晟资产经营有限公司 | 4016542 |
297 | 中太建设集团股份有限公司 | 4005086 |
298 | 湖南省建筑工程集团总公司 | 4004835 |
299 | 中国盐业总公司 | 3982552 |
300 | 广东省丝绸纺织集团有限公司 | 3969228 |
301 | 厦门象屿集团有限公司 | 3924702 |
302 | 北京首都旅游集团有限责任公司 | 3924603 |
303 | 重庆龙湖企业拓展有限公司 | 3914310 |
304 | 安徽江淮汽车集团有限公司 | 3901861 |
305 | 山东如意科技集团有限公司 | 3890528 |
306 | 黑龙江龙煤矿业控股集团有限责任公司 | 3868351 |
307 | 泸州老窖集团有限责任公司 | 3853574 |
308 | 江苏南通二建集团有限公司 | 3852631 |
309 | 安徽省皖北煤电集团有限责任公司 | 3816730 |
310 | 双胞胎(集团)股份有限公司 | 3733080 |
311 | 江苏国泰国际集团有限公司 | 3712896 |
312 | 山东泰山钢铁集团有限公司 | 3700495 |
313 | 昆明钢铁控股有限公司 | 3697068 |
314 | 唐山瑞丰钢铁(集团)有限公司 | 3684075 |
315 | 广州钢铁企业集团有限公司 | 3680318 |
316 | 江苏申特钢铁有限公司 | 3656785 |
317 | 内蒙古伊泰集团有限公司 | 3646355 |
318 | 江苏金浦集团有限公司 | 3642983 |
319 | 新余钢铁集团有限公司 | 3620791 |
320 | 中国煤炭科工集团有限公司 | 3605496 |
321 | 正邦集团有限公司 | 3604589 |
322 | 重庆化医控股(集团)公司 | 3602568 |
323 | 山东大海集团有限公司 | 3600523 |
324 | 阳光保险集团股份有限公司 | 3571282 |
325 | 云南中豪置业有限责任公司 | 3561249 |
326 | 山东京博控股股份有限公司 | 3540123 |
327 | 新疆特变电工集团有限公司 | 3533083 |
328 | 中国广核集团有限公司 | 3533007 |
329 | 合肥百货大楼集团股份有限公司 | 3520000 |
330 | 广东温氏食品集团股份有限公司 | 3518706 |
331 | 山东太阳控股集团有限公司 | 3515118 |
332 | 江苏省苏中建设集团股份有限公司 | 3510523 |
333 | 四川科伦实业集团有限公司 | 3507583 |
334 | 大连西太平洋石油化工有限公司 | 3497872 |
335 | 宁波金田投资控股有限公司 | 3482392 |
336 | 唐山港陆钢铁有限公司 | 3471990 |
337 | 中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司 | 3462301 |
338 | 重庆市能源投资集团有限公司 | 3449339 |
339 | 北京能源投资(集团)有限公司 | 3443472 |
340 | 浙江前程投资股份有限公司 | 3441091 |
341 | 白银有色集团股份有限公司 | 3416733 |
342 | 陕西汽车控股集团有限公司 | 3404173 |
343 | 腾邦投资控股有限公司 | 3393609 |
344 | 北京建工集团有限责任公司 | 3386659 |
345 | 江苏阳光集团有限公司 | 3372436 |
346 | 金龙精密铜管集团股份有限公司 | 3354200 |
347 | 九州通医药集团股份有限公司 | 3343805 |
348 | 天津市医药集团有限公司 | 3329515 |
349 | 华勤橡胶工业集团有限公司 | 3327163 |
350 | 上海永达控股(集团)有限公司 | 3326267 |
351 | 正泰集团股份有限公司 | 3322428 |
352 | 贵州中烟工业有限责任公司 | 3321897 |
353 | 江西萍钢实业股份有限公司 | 3321783 |
354 | 嘉晨集团有限公司 | 3316567 |
355 | 德力西集团有限公司 | 3315360 |
356 | 老凤祥股份有限公司 | 3298466 |
357 | 万达控股集团有限公司 | 3280802 |
358 | 浙江中成控股集团有限公司 | 3280045 |
359 | 甘肃省建设投资(控股)集团总公司 | 3219198 |
360 | 亚邦投资控股集团有限公司 | 3205036 |
361 | 新疆生产建设兵团棉麻公司 | 3194501 |
362 | 百度股份有限公司 | 3194392 |
363 | 成都建筑工程集团总公司 | 3187267 |
364 | 申能(集团)有限公司 | 3177296 |
365 | 青岛钢铁控股集团有限责任公司 | 3159280 |
366 | 山西省国新能源发展集团有限公司 | 3155430 |
367 | 北京外企服务集团有限责任公司 | 3152256 |
368 | 山东时风(集团)有限责任公司 | 3124547 |
369 | 亨通集团有限公司 | 3121035 |
370 | 北京市政路桥集团有限公司 | 3111474 |
371 | 世纪金源投资集团有限公司 | 3109383 |
372 | 利华益集团股份有限公司 | 3100653 |
373 | 安徽建工集团有限公司 | 3099769 |
374 | 山东海科化工集团 | 3098855 |
375 | 上海人民企业(集团)有限公司 | 3093624 |
376 | 云南锡业集团(控股)有限责任公司 | 3087954 |
377 | 重庆机电控股(集团)公司 | 3083701 |
378 | 福建省三钢(集团)有限责任公司 | 3068208 |
379 | 永辉超市股份有限公司 | 3054282 |
380 | 天狮集团有限公司 | 3048834 |
381 | 山东金诚石化集团有限公司 | 3032125 |
382 | 天瑞集团股份有限公司 | 3031559 |
383 | 重庆市金科投资控股(集团)有限责任公司 | 3027247 |
384 | 生命人寿保险股份有限公司 | 3021381 |
385 | 宁夏宝塔石化集团有限公司 | 3018130 |
386 | 石家庄北国人百集团有限责任公司 | 3016801 |
387 | 江苏扬子江船业集团公司 | 3009256 |
388 | 广东省广业资产经营有限公司 | 3001570 |
389 | 人民电器集团有限公司 | 2978871 |
390 | 广东省交通集团有限公司 | 2977088 |
391 | 渤海银行股份有限公司 | 2956142 |
392 | 郑州煤炭工业(集团)有限责任公司 | 2951517 |
393 | 山西建筑工程(集团)总公司 | 2947031 |
394 | 西部矿业集团有限公司 | 2921381 |
395 | 天音通信有限公司 | 2918098 |
396 | 大汉控股集团有限公司 | 2915493 |
397 | 晟通科技集团有限公司 | 2897897 |
398 | 天津住宅建设发展集团有限公司 | 2886323 |
399 | 东北特殊钢集团有限责任公司 | 2883175 |
400 | 江苏双良集团有限公司 | 2877515 |
401 | 浙江昆仑控股集团有限公司 | 2861083 |
402 | 福建中烟工业有限责任公司 | 2859763 |
403 | 山东金岭集团有限公司 | 2856039 |
404 | 天津港(集团)有限公司 | 2834328 |
405 | 河北建工集团有限责任公司 | 2833695 |
406 | 广州轻工工贸集团有限公司 | 2830246 |
407 | 青岛啤酒股份有限公司 | 2829098 |
408 | 长春欧亚集团股份有限公司 | 2827826 |
409 | 福佳集团有限公司 | 2827561 |
410 | 湖南博长控股集团有限公司 | 2822388 |
411 | 杉杉控股有限公司 | 2817365 |
412 | 上海国际港务(集团)股份有限公司 | 2816230 |
413 | 浙江省交通投资集团有限公司 | 2811102 |
414 | 山东胜通集团股份有限公司 | 2807556 |
415 | 辽宁日林实业集团有限公司 | 2801816 |
416 | 沂州集团有限公司 | 2793868 |
417 | 隆鑫控股有限公司 | 2791130 |
418 | 江苏金辉铜业集团有限公司 | 2782507 |
419 | 徐州矿务集团有限公司 | 2765206 |
420 | 丰立集团有限公司 | 2760240 |
421 | 中基宁波集团股份有限公司 | 2759217 |
422 | 弘阳集团有限公司 | 2750765 |
423 | 河北普阳钢铁有限公司 | 2743957 |
424 | 天津能源投资集团有限公司 | 2741100 |
425 | 大棒集团有限公司 | 2740206 |
426 | 河南神火集团有限公司 | 2730872 |
427 | 杭州锦江集团有限公司 | 2729972 |
428 | 江苏华厦融创置地集团有限公司 | 2714921 |
429 | 张家港保税区旭江贸易有限公司 | 2712108 |
430 | 西王集团有限公司 | 2712007 |
431 | 滨化集团公司 | 2706726 |
432 | 奇瑞汽车股份有限公司 | 2704690 |
433 | 郑州宇通集团有限公司 | 2698448 |
434 | 金东纸业(江苏)股份有限公司 | 2686911 |
435 | 天正集团有限公司 | 2686149 |
436 | 浙江八达建设集团有限公司 | 2683674 |
437 | 百兴集团有限公司 | 2683581 |
438 | 山东玉皇化工有限公司 | 2681915 |
439 | 东营方圆有色金属有限公司 | 2679225 |
440 | 广州金创利经贸有限公司 | 2675130 |
441 | 安徽国贸集团控股有限公司 | 2670779 |
442 | 东营鲁方金属材料有限公司 | 2662265 |
443 | 旭阳控股有限公司 | 2658811 |
444 | 山东科达集团有限公司 | 2651912 |
445 | 四川公路桥梁建设集团有限公司 | 2651219 |
446 | 江西省煤炭集团公司 | 2649384 |
447 | 山东天信集团有限公司 | 2644383 |
448 | 云南省能源投资集团有限公司 | 2634178 |
449 | 山东渤海实业股份有限公司 | 2630598 |
450 | 河北建设集团有限公司 | 2624965 |
451 | 维维集团股份有限公司 | 2618069 |
452 | 华芳集团有限公司 | 2604977 |
453 | 重庆力帆控股有限公司 | 2601570 |
454 | 广西有色金属集团有限公司 | 2594226 |
455 | 重庆钢铁(集团)有限责任公司 | 2586232 |
456 | 河北新金钢铁有限公司 | 2569709 |
457 | 中策橡胶集团有限公司 | 2568167 |
458 | 山河建设集团有限公司 | 2562963 |
459 | 武安市裕华钢铁有限公司 | 2560125 |
460 | 海南省农垦集团有限公司 | 2554192 |
461 | 广东省建筑工程集团有限公司 | 2553369 |
462 | 浙江宝业建设集团有限公司 | 2536892 |
463 | 重庆轻纺控股(集团)公司 | 2534509 |
464 | 云南煤化工集团有限公司 | 2532935 |
465 | 天津市建工集团(控股)有限公司 | 2532254 |
466 | 中球冠集团有限公司 | 2513618 |
467 | 浙江龙盛控股有限公司 | 2510021 |
468 | 宁波富邦控股集团有限公司 | 2496565 |
469 | 江苏法尔胜泓昇集团有限公司 | 2496089 |
470 | 稻花香集团 | 2486100 |
471 | 江西省建工集团有限责任公司 | 2481544 |
472 | 河北文丰钢铁有限公司 | 2471542 |
473 | 逸盛大化石化有限公司 | 2469552 |
474 | 新疆天业(集团)有限公司 | 2456389 |
475 | 苏州创元投资发展(集团)有限公司 | 2453610 |
476 | 北京京煤集团有限责任公司 | 2447694 |
477 | 冀东发展集团有限责任公司 | 2446085 |
478 | 传化集团有限公司 | 2439341 |
479 | 山西能源交通投资有限公司 | 2437883 |
480 | 金鼎重工股份有限公司 | 2436976 |
481 | 福建省能源集团有限责任公司 | 2430000 |
482 | 三河汇福粮油集团有限公司 | 2411415 |
483 | 天津友发钢管集团股份有限公司 | 2408312 |
484 | 远东控股集团有限公司 | 2404890 |
485 | 北京住总集团有限责任公司 | 2400787 |
486 | 宝胜集团有限公司 | 2398371 |
487 | 哈尔滨电气集团公司 | 2397295 |
488 | 卓尔控股有限公司 | 2392919 |
489 | 巨力环球控股有限公司 | 2387378 |
490 | 天津纺织集团(控股)有限公司 | 2386868 |
491 | 江苏新华发集团有限公司 | 2386861 |
492 | 太极集团有限公司 | 2384357 |
493 | 广西交通投资集团有限公司 | 2375798 |
494 | 凌源钢铁集团有限责任公司 | 2372193 |
495 | 万基控股集团有限公司 | 2350808 |
496 | 广州万宝集团有限公司 | 2312952 |
497 | 西林钢铁集团有限公司 | 2300966 |
498 | 新奥能源控股有限公司 | 2296600 |
499 | 北京首都创业集团有限公司 | 2292733 |
500 | 利群集团股份有限公司 | 2286202 |
标签:中国企业|500强|福建|上榜|建发
分享到:
相关新闻
- 福建招考879名执法机关公务员 今起至3日报名2014/09/01
- 今年1-8月福建43名导游违规被查2014/08/31
- 为迎接学生暑期返校 福建延长96个客运站售票时间2014/08/31
- 福建203家医院“半期考” 九地市泉州排名最后2014/08/31
- 经济日报:福建晋江,新型城镇化的县域样本2014/08/29
网友评论:
请您文明上网、理性发言并遵守相关规定。
晋江新闻网版权与免责声明:
(1)凡本网注明“来源:晋江新闻网或晋江经济报”的所有文字、图片和视频,版权均属晋江新闻网所有,任何媒体、 网站或个人未经本网协议授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权的媒体、网站,应在授权 范围内使用,并注明“来源:晋江新闻网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
(2)凡本网注明“来源:×××(非晋江新闻网或晋江经济报)”的文/图等稿件均为转载稿,转载目的在于传递更多 信息,繁荣发展互联网行业,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如其他媒体、网站或个人从本网下载使 用,必须保留本网注明的“来源”,并自负版权等法律责任。如擅自篡改为“来源:晋江新闻网”,本网将依法追究 责任。如对稿件内容有疑议,请及时与我们联系。
(3)如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在两周内速来电或来函与本网联系。电话:0595-86170187。
(1)凡本网注明“来源:晋江新闻网或晋江经济报”的所有文字、图片和视频,版权均属晋江新闻网所有,任何媒体、 网站或个人未经本网协议授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权的媒体、网站,应在授权 范围内使用,并注明“来源:晋江新闻网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
(2)凡本网注明“来源:×××(非晋江新闻网或晋江经济报)”的文/图等稿件均为转载稿,转载目的在于传递更多 信息,繁荣发展互联网行业,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如其他媒体、网站或个人从本网下载使 用,必须保留本网注明的“来源”,并自负版权等法律责任。如擅自篡改为“来源:晋江新闻网”,本网将依法追究 责任。如对稿件内容有疑议,请及时与我们联系。
(3)如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在两周内速来电或来函与本网联系。电话:0595-86170187。
活动抢先看
热点新闻
最新新闻